SİYAHISI
Vəzifə kodu | Struktur bölmə və vəzifə |
Ştat sayı |
1. Naxçıvan şəhəri üzrə: | ||
1.1. “Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi | ||
98010043 | Həkim üz-çənə cərrahı | 1 |
98010044 | Həkim-anestezioloq | 4 |
98010049 | Həkim-endokrinoloq | 2 |
98010061 | Həkim-kardioloq | 1 |
98010065 | Həkim-LOR | 2 |
98010071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
98010072 | Həkim-neyrotravmatoloq | 1 |
98010077 | Həkim-ortoped | 1 |
98010084 | Həkim-psixoterapevt | 1 |
98010092 | Həkim-travmatoloq | 1 |
98010106 | Təcili yardım üzrə həkim | 2 |
1.2. “Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi | ||
98011034 | EXO üzrə həkim funksional diaqnostik | 1 |
98011041 | Həkim ordinator plastik cərrah | 1 |
98011046 | Həkim-cərrah | 1 |
98011053 | Həkim-ftiziatr | 1 |
98011055 | Həkim-ginekoloq | 1 |
98011063 | Həkim-kardiorevmatoloq | 1 |
98011065 | Həkim-LOR | 1 |
98011071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
98011073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98011080 | Həkim-pediatr | 3 |
98011088 | Həkim-reanimatoloq | 2 |
98011092 | Həkim-travmatoloq | 1 |
98011098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 2 |
98011108 | Uşaq müəssisələri kolektivlərində iş üzrə təşkil olunmuş pediatrik kabinə həkimi | 5 |
1.3. “Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi | ||
98012035 | Həkim anestezioloq-reanimatoloq | 3 |
98012048 | Həkim-dermatoveneroloq | 1 |
98012070 | Həkim-neonatoloq | 2 |
98012046 | Həkim-cərrah | 1 |
98012066 | Həkim-mama-ginekoloq | 5 |
98012084 | Həkim-psixoterapevt | 1 |
98012088 | Həkim-reanimatoloq | 1 |
98012103 | Sahələr üzrə həkim-mama-ginekoloq | 3.5 |
1.4. “Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi | ||
98013035 | Həkim anestezioloq-reanimatoloq | 1 |
98013038 | Həkim hematoloq-transfuzioloq | 1 |
98013046 | Həkim-cərrah | 2 |
98013060 | Həkim-kardiocərrah | 1 |
98013061 | Həkim-kardioloq | 1 |
98013064 | Həkim-laborant | 1 |
98013073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98013085 | Həkim-pulmonoloq-allerqoloq | 1 |
98013089 | Həkim-rentgenoloq | 1 |
98013091 | Həkim-terapevt | 1 |
98013093 | Həkim-travmatoloq-ortoped | 1 |
98013094 | Həkim-uroloq | 2 |
1.5. “Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi | ||
98014033 | Angioqrafiya üzrə həkim-kardioloq | 1 |
98014061 | Həkim-kardioloq | 2 |
98014062 | Həkim-kardioreanimatoloq | 3 |
98014067 | Həkim-metodist | 1 |
98014071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
1.6. “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağciyər Xəstəlikləri Dispanseri” publik hüquqi şəxsi | ||
98015045 | Həkim-bakterioloq | 1 |
98015046 | Həkim-cərrah | 1 |
98015053 | Həkim-ftiziatr | 3 |
1.7. Naxçıavn Muxtar Respublikası Onkoloji Mərkəzi | ||
98016067 | Həkim-metodist | 1 |
98016075 | Həkim-onkoloq | 2 |
98016086 | Həkim-radioloq | 1 |
98016089 | Həkim-rentgenoloq | 1 |
1.8. Yaqub Budaqov adına Psixi Xəstəliklər Dispanseri | ||
98017032 | Alkoqol sərxoşluğunu müayinə edən həkim | 1 |
98017064 | Həkim-laborant | 1 |
98017067 | Həkim-metodist | 1 |
98017068 | Həkim-narkoloq | 1 |
98017082 | Həkim-psixiatr | 3 |
98017084 | Həkim-psixoterapevt | 1 |
98017101 | Məhkəmə psixiatriya və narkologiya üzrə həkim-ekspert | 2 |
98017102 | Sahə üzrə həkim-psixiatr | 2 |
1.9. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi | ||
98018079 | Həkim-patoloq-anatom | 4 |
1.10.“Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi”publik hüquqi şəxsi | ||
98019048 | Həkim-dermatoveneroloq | 2 |
98019058 | Həkim-infeksionist | 1 |
98019081 | Həkim-pediatr-reanimatoloq | 1 |
98019088 | Həkim-reanimatoloq | 2 |
1.11. Naxçıvan Muxtar Respublikası “Stomatoloji Mərkəz” publik hüquqi şəxsi | ||
98020090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
1.12. “Naxçıvan Şəhər Təcili Tibb Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi | ||
98101106 | Təcili yardım üzrə həkim | 0.5 |
1.13. “Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikası” publik hüquqi şəxsi | ||
98102055 | Həkim-ginekoloq | 1 |
98102074 | Həkim-okulist | 1 |
98102091 | Həkim-terapevt | 1 |
98102098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 15 |
1.14. “Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi | ||
98021064 | Həkim-laborant | 1 |
1.15. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi | ||
98099051 | Həkim-epidemioloq gömrük məntəqələri üzrə | 1 |
98099096 | Həkim-virusoloq | 1 |
98099097 | Kommunal-gigiyena üzrə sanitar həkim | 1 |
Cəmi: |
134 |
|
2. Şərur rayonu üzrə: | ||
2.1. "Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanası " publik hüquqi şəxsi | ||
98201044 | Həkim-anestezioloq | 2 |
98201046 | Həkim-cərrah | 1 |
98201049 | Həkim-endokrinoloq | 2 |
98201050 | Həkim-endoskopist | 1 |
98201061 | Həkim-kardioloq | 1 |
98201063 | Həkim-kardiorevmatoloq | 1 |
98201064 | Həkim-laborant | 1.5 |
98201065 | Həkim-LOR | 1 |
98201071 | Həkim-nеvropatoloq | 1 |
98201073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98201076 | Həkim-onkoloq-cərrah | 1 |
98201083 | Həkim-psixonarkoloq | 1 |
98201087 | Həkim-radioloq tomoqrafiya üzrə | 1 |
98201091 | Həkim-tеrapevt | 3 |
98201098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 2 |
98201104 | Təcili tibbi yardım həkimi | 1 |
2.2. Aşağı Aralıq kənd sahə xəstəxanası | ||
98211090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
98211098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 1 |
2.3. Aşağı Yaycı kənd həkim ambulatoriyası | ||
98220090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
98220911 | Tibb bacısı | 1 |
2.4. Axura kənd həkim ambulatoriyası | ||
98221090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.5. Cəlilkənd kənd həkim ambulatoriyası | ||
98222090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.6. Çərçiboğan kənd həkim ambulatoriyası | ||
98223090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.7. Danyeri kənd həkim ambulatoriyası | ||
98224090 | Həkim-stomatoloq | 0.5 |
2.8. Dizə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98225090 | Həkim-stomatoloq | 0.5 |
98225911 | Tibb bacısı | 1 |
2.9. Düdəngə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98226090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.10.Ərəbyengicə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98227090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.11. İbadulla kənd həkim ambulatoriyası | ||
98228090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.12. Kərimbəyli kənd həkim ambulatoriyası | ||
98229090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.13.Qarxun kənd həkim ambulatoriyası | ||
98230080 | Həkim-pediatr | 1 |
98230090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.14. Mahmudkənd kənd həkim ambulatoriyası | ||
98232090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.15. Maxta kənd həkim ambulatoriyası | ||
98233066 | Həkim mama-ginekoloq | 1 |
98233090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.16. Muğanlı kənd həkim ambulatoriyası | ||
98234090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.17. Oğlanqala kənd həkim ambulatoriyası | ||
98235090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
98235910 | Mama | 1 |
2.18. Püsyan kənd həkim ambulatoriyası | ||
98236066 | Həkim mama-ginekoloq | 0.5 |
98236090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.19. Sərxanlı kənd həkim ambulatoriyası | ||
98237066 | Həkim mama-ginekoloq | 0.5 |
98237090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.20. Siyaqut kənd həkim ambulatoriyası | ||
98238090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.21.Şəhriyar kənd həkim ambulatoriyası | ||
98239090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.22. Yuxarı Daşarx kənd həkim ambulatoriyası | ||
98240090 | Həkim-stomatoloq | 0.5 |
2.23. Yengicə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98241090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.24. Zeyvə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98242090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
2.25. Gümüşlü kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98270910 | Mama | 1 |
2.26. Həmzəli kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98271910 | Mama | 1 |
2.27. Şahbulaq kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98272910 | Mama | 1 |
2.28. Yuxarı Havuş kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98273910 | Mama | 1 |
2.29. "Şərur Rayon Uşaq Xəstəxanası" publik hüquqi şəxsi | ||
98202036 | Həkim cərrah-travmatoloq | 1 |
98202037 | Həkim funksional-diaqnostik (USM üzrə) | 1 |
98202048 | Həkim-dermatoveneroloq | 1 |
98202049 | Həkim-endokrinoloq | 1 |
98202052 | Həkim-fizioterapevt | 1 |
98202055 | Həkim-ginekoloq | 1 |
98202057 | Həkim-immunoallerqoloq | 1 |
98202063 | Həkim-kardiorevmatoloq | 1 |
98202065 | Həkim-LOR | 1 |
98202071 | Həkim-nеvropatoloq | 1 |
98202073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98202080 | Həkim-pediatr | 1 |
98202098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 2 |
2.30. Şərur Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Şöbəsi | ||
98299099 | Qida gigiyenası üzrə sanitar həkim | 1 |
98299110 | Uşaq və yeniyetmə gigiyenası üzrə sanitar həkim | 0.5 |
98299906 | Sanitar həkim köməkçisi | 2 |
Cəmi: |
71.5 |
|
3. Babək rayonu üzrə: | ||
3.1. “Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi | ||
98301042 | Həkim reanimatoloq-anestezioloq | 1 |
98301046 | Həkim-cərrah | 1 |
98301048 | Həkim-dermatoveneroloq | 1 |
98301049 | Həkim-endokrinoloq | 1 |
98301052 | Həkim-fizioterapevt | 1 |
98301053 | Həkim-ftiziatr | 1 |
98301056 | Həkim-herontoloq | 1 |
98301063 | Həkim-kardiorevmatoloq | 1 |
98301064 | Həkim-laborant | 1 |
98301069 | Həkim-nefroloq | 1 |
98301073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98301075 | Həkim-onkoloq | 1 |
98301080 | Həkim-pediatr | 2 |
98301083 | Həkim-psixonarkoloq | 1 |
98301091 | Həkim-tеrapevt | 2 |
98301098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 1 |
98301109 | Uşaq nevropatoloqu | 1 |
3.2. Cəhri qəsəbə sahə xəstəxanası | ||
98311070 | Həkim-neonatoloq | 1 |
98311095 | Həkim-USM üzrə | 1 |
98311098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 2 |
3.3. Nehrəm qəsəbə sahə xəstəxanası | ||
98312095 | Həkim-USM üzrə | 0.5 |
98312098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 2 |
3.4. Aşağı Buzqov kənd həkim ambulatoriyası | ||
98320910 | Mama | 0.5 |
3.5. Vayxır kənd həkim ambulatoriyası | ||
98324090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
3.6. Göynük kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98370910 | Mama | 1 |
3.7. Yuxarı Buzqov kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98371910 | Mama | 1 |
3.8. Babək Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Şöbəsi | ||
98399099 | Qida gigiyenası üzrə sanitar həkim | 1 |
Cəmi: |
30 |
|
4. Ordubadad rayonu üzrə: | ||
4.1. “Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi | ||
98401042 | Həkim reanimatoloq anestezioloq | 1 |
98401046 | Həkim-cərrah | 1 |
98401048 | Həkim-dermatoveneroloq | 1 |
98401049 | Həkim-endokrinoloq | 1 |
98401052 | Həkim-fizioterapevt | 1 |
98401053 | Həkim-ftiziatr | 1 |
98401059 | Həkim-infeksionist izolyasiya üzrə | 1 |
98401064 | Həkim-laborant | 1 |
98401067 | Həkim-metodist | 1 |
98401069 | Həkim-nefroloq | 1 |
98401070 | Həkim-neonatoloq | 1 |
98401071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
98401073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98401075 | Həkim-onkoloq | 1 |
98401083 | Həkim-psixonarkoloq | 1 |
98401092 | Həkim-travmatoloq | 1 |
98401098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 3.5 |
98401104 | Təcili tibbi yardım həkimi | 4 |
98401909 | Laborant | 1 |
98401911 | Tibb bacısı | 1 |
4.2. Biləv kənd həkim ambulatoriyası | ||
98420090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
4.3. Dəstə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98421064 | Həkim-laborant | 1 |
98421080 | Həkim-pediatr | 1 |
98421090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
4.4. Dırnıs kənd həkim ambulatoriyası | ||
98422080 | Həkim-pediatr | 1 |
98422090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
4.5. Əndəmic kənd həkim ambulatoriyası | ||
98423090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
4.6. Gənzə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98424090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
4.7. Nüsnüs kənd həkim ambulatoriyası | ||
98425090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
4.8. Tivi kənd həkim ambulatoriyası | ||
98426090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
98426911 | Tibb bacısı | 1 |
4.9. Üstüpü kənd həkim ambulatoriyası | ||
98427090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
4.10. Yuxarı Əylis kənd həkim ambulatoriyası | ||
98429090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
98429910 | Mama | 1 |
98429911 | Tibb bacısı | 1 |
98429912 | Tibbi qeydiyyatçı | 1 |
4.11. Aşağı Əylis kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98470910 | Mama | 1 |
4.12. Xurs kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98471910 | Mama | 1 |
4.13. Kələki kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98472910 | Mama | 1 |
4.14. Kotam kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98473910 | Mama | 1 |
4.15. Nürgüt kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98474910 | Mama | 1 |
4.16. Pəzməri kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98475910 | Mama | 1 |
4.17 Ordubad Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Şöbəsi | ||
98499078 | Həkim-parazitoloq | 1 |
98499110 | Uşaq və yeniyetmə gigiyenası üzrə sanitar həkim | 1 |
98499907 | Parazitoloq köməkçisi | 1 |
Cəmi: |
50.5 |
|
5. Culfa rayonu üzrə: | ||
5.1“Culfa Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi | ||
98501040 | Həkim-infeksionist-izolyator üzrə | 1 |
98501047 | Həkim-dermatoloq | 1 |
98501052 | Həkim-fizioterapevt | 1 |
98501053 | Həkim-ftiziatr | 1 |
98501065 | Həkim-LOR | 1 |
98501067 | Həkim-metodist | 1 |
98501069 | Həkim-nefroloq | 1 |
98501071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
98501080 | Həkim-pediatr | 2 |
98501082 | Həkim-psixiatr | 1 |
98501091 | Həkim-terapevt | 1 |
98501092 | Həkim-travmatoloq | 1 |
98501098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 2 |
5.2. Camaldın kənd həkim ambulatoriyası | ||
98521090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
5.3. Ərəfsə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98522090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
5.4. Göydərə kənd həkim ambulatoriyası | ||
98524090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
5.5. Xoşkeşin kənd həkim ambulatoriyası | ||
98526090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
5.6. Milax kənd həkim ambulatoriyası | ||
98528090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
5.7. Culfa Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Şöbəsi | ||
98599078 | Həkim-parazitoloq | 1 |
98599099 | Qida gigiyenası üzrə sanitar həkim | 1 |
Cəmi: |
22 |
|
6. Kəngərli rayonu üzrə: | ||
6.1. “Kəngərli Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi | ||
98601035 | Həkim anestezioloq-reanimatoloq | 1 |
98601036 | Həkim cərrah-travmatoloq | 1 |
98601039 | Həkim infeksionist-ftiziatr | 1 |
98601063 | Həkim-kardiorevmatoloq | 1 |
98601046 | Həkim-cərrah | 1 |
98601048 | Həkim-dermatoveneroloq | 1 |
98601049 | Həkim-endokrinoloq | 1 |
98601065 | Həkim-LOR | 1 |
98601067 | Həkim-metodist | 1 |
98601070 | Həkim-neonatoloq | 1 |
98601071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
98601073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98601080 | Həkim-pediatr | 2 |
98601083 | Həkim-psixonarkoloq | 1 |
98601089 | Həkim-rentgenoloq | 1 |
98601098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 1 |
98601105 | Təcili yardım həkimi | 1 |
6.2. Xok kənd həkim ambulatoriyası | ||
98620080 | Həkim-pediatr | 1 |
6.3. Şahtaxtı kənd həkim ambulatoriyası | ||
98621090 | Həkim-stomatoloq | 0.5 |
6.4. Xıncab kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98670910 | Mama | 1 |
Cəmi: |
20.5 |
|
7. Şahbuz rayonu üzrə: | ||
7.1. “Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” publik hüquqi şəxsi | ||
98701035 | Həkim anestezioloq-reanimatoloq | 1 |
98701046 | Həkim-cərrah | 1 |
98701048 | Həkim-dermatoveneroloq | 1 |
98701053 | Həkim-ftiziatr | 1 |
98701063 | Həkim-kardiorevmatoloq | 1 |
98701065 | Həkim-LOR | 1 |
98701066 | Həkim-mama-ginekoloq | 1 |
98701067 | Həkim-metodist | 1 |
98701070 | Həkim-neonatoloq | 1 |
98701071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
98701073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98701080 | Həkim-pediatr | 1 |
98701083 | Həkim-psixonarkoloq | 1 |
98701089 | Həkim-rentgenoloq | 1 |
98701091 | Həkim-terapevt | 1 |
98701098 | Qəbul otağı üzrə həkim | 2 |
98701104 | Təcili tibbi yardım həkimi | 1 |
7.2. Aşağı Qışlaq kənd həkim ambulatoriyası | ||
98720090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.3. Badamlı kənd həkim ambulatoriyası | ||
98722090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.4. Biçənək kənd həkim ambulatoriyası | ||
98723090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.5. Keçili kənd həkim ambulatoriyası | ||
98724090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.6. Kolanı kənd həkim ambulatoriyası | ||
98725090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.7. Külüs kənd həkim ambulatoriyası | ||
98726090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.8. Qızıl Qışlaq kənd həkim ambulatoriyası | ||
98727090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.9. Mahmudoba kənd həkim ambulatoriyası | ||
98728090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.10. Nursu kənd həkim ambulatoriyası | ||
98729090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.11. Şahbuzkənd kənd həkim ambulatoriyası | ||
98730090 | Həkim-stomatoloq | 1 |
7.12. Şahbuz Rayon Gigiyena və Epidemiologiya Şöbəsi | ||
98799045 | Həkim-bakterioloq | 1 |
98799099 | Qida gigiyenası üzrə sanitar həkim | 1 |
Cəmi: |
30 |
|
8. Sədərək rayonu üzrə: | ||
8.1. "Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası" publik hüquqi şəxsi | ||
98801035 | Həkim anestezioloq-reanimatoloq | 1 |
98801046 | Həkim-cərrah | 1 |
98801053 | Həkim-ftiziatr | 1 |
98801054 | Həkim-funsional-diaqnostik (USM üzrə) | 1 |
98801058 | Həkim-infeksionist | 1 |
98801064 | Həkim-laborant | 1 |
98801065 | Həkim-LOR | 1 |
98801066 | Həkim-mama-ginekoloq | 2 |
98801067 | Həkim-metodist | 1 |
98801071 | Həkim-nevropatoloq | 1 |
98801073 | Həkim-oftalmoloq | 1 |
98801080 | Həkim-pediatr | 2 |
98801083 | Həkim-psixonarkoloq | 1 |
98801089 | Həkim-rentgenoloq | 1 |
98801091 | Həkim-terapevt | 2 |
98801910 | Mama | 4 |
98801911 | Tibb bacısı | 10 |
98801913 | Tibbi statist | 1 |
8.2. Qaraağac kənd feldşer-mama məntəqəsi | ||
98870910 | Mama | 1 |
8.3. Sədərək Rayon Gigiyena və Epidemiologiya şöbəsi | ||
98899904 | Dezinfektor təlimatçısı | 1 |
98899905 | Epidemioloq köməkçisi | 1 |
98899908 | Feldşer-laborant | 1 |
98899906 | Sanitar həkim köməkçisi | 1 |
Cəmi: |
38 |
|
Yekun: |
396.5 |